销售区域划分一览表
云南省内销售区域划分一览表
区域及主要客户 | 区域经理 |
曲靖、玉溪、电网及当地企业。 | 彭永兵 (13529712277) |
红河、普洱、西双版纳、电网及当地企业。 | 李军 (13908787735) |
保山、德宏、电网及当地企业。 | 杨刚 (13908782526) |
楚雄、临沧、电网及当地企业。 | 张之阳 (13388789987) |
大理、电网及当地企业。农垦集团、云南明宏电力工程有限公司、云南滇网电力工程有限公司、云南晟安送变电有限责任公司,云南兴边路桥有限公司、云南玖伍玖科技有限公司、昆明标程电力工程有限公司、云南荣恒电力工程有限公司。 | 赵喻 (15887125791) |
云南省电力设计院、国电电力集团、国电云南新能源、国电龙源、中广核云南新能源、华能云南新能源、三峡云南公司。 | 王志刚 (13908782163) |
中国电建昆明设计院、昆明自动化成套集团、云南辛盛水电建设有限公司、云南澜沧江实业有限公司、云南解化清洁能源开发有限公司、华电云南分公司、云南火电、华能澜沧江。 | 李洪军 (15891826044) |
怒江、香格里拉、丽江、电网及当地企业。中国水利水电十四工程局、交投及设计院、云南鑫能电力工程有限公司、云南科力环保股份有限公司、云南贵金属实验有限公司、云南银塔电力设计院、云南水利水电设计院及水投。 | 起有才 (15987843269) |
文山、电网及当地企业,滇中引水二期(中铁物贸)、云南恒通恒电力工程有限公司、云投集团、戎投集团,长水机场。 | 何进兵 (13578407287) |
云天化及其附属企业、能投及设计院、云南能建电力工程有限公司、云南西泰电气设备有限公司、云南勃宁电力工程有限公司、昆明凌瑞电力工程有限公司、云南云起电力技术服务有限公司、云南迅驰电力工程有限公司、云南恺远工程设计有限公司、云南能通电力工程有限公司。 | 尹国忠 (15887758211) |
中铝集团及其附属企业、云南省医疗系统、亚洲电力工程有限公司、云南浩明化工有限公司、东川金水矿业有限公司、云南旭东集团有限公司、昆明红星荣合纸业有限公司、云南东晟纸业有限公司,建水金星锰业有限公司,云南琪泰电力工程有限公司、湖南星能电力科技有限公司云南分公司、云南兴晟电力工程有限公司。 | 张大昌 (13578452436) |
云南机场集团及地方机场、云南建投、昆钢集团、元象电力工程有限公司、翔邦泰电力工程有限公司、亚洲电力工程有限公司、林锦电力、新瑞特。 | 郭波(18608789990) 伍思睿(18108786989) |
昭通、电网及当地所属企业、云南省电网公司、昆明供电局、云南电力物资有限责任公司、云南送变电工程有限公司、云南电力实验研究院、云南电力技术有限公司、云南兆讯科技有限公司、呈贡光明电力责任公司、云南东电电业有限公司、昆明耀龙供电局。 | 程永花 (13312600959) |
全国各省份销售业务区域划分一览表
区域主要负责人 | 业务责任区 | 区域经理 |
尚小龙 15125912161 | 广东、广西、福建 | 1、肖虎 13638718925 2、徐少鑫 15987832868 3、王强 15184880100 4、崔耘铭 18313895996 |
湖南、湖北、江西、安徽 | 1、何艳辉 18587156621 2、彪万鹏 13577836781 | |
杨明 15125865016 | 贵州、重庆、四川、西藏 | 1、陈毅东 13987888676 2、李际 13983386617 3、王彦冰 13987839635 4、徐颖 15288521826 |
陕西、山西、宁夏、甘肃、青海、新疆 | 1、武静元 13508788087 2、龙刚 13987839796 | |
北京、天津、河北、内蒙、东北 | 1、汪国金 15891804859 2、杨志安 18087884383 |